Soccer
Uruguayan Primera Division
Tuesday, 15 April 2025, 04:30 AMEstadio Osvaldo Roberto (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Racing Montevideo | 2.60 | |
Draw | 2.70 | |
Liverpool M. | 2.56 |
Tuesday, 15 April 2025, 07:00 AMEstadio Luis Franzini (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Defensor Sp. | 1.66 | |
Draw | 3.10 | |
Cerro CA | 4.50 |
Saturday, 19 April 2025, 04:00 AMEstadio Jardines del Hipodromo Maria Mincheff de Lazaroff (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Danubio | 2.36 | |
Draw | 2.85 | |
Boston River | 2.68 |
Saturday, 19 April 2025, 06:15 AMEstadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla (Melo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cerro Largo | 1.76 | |
Draw | 3.15 | |
River Plate | 3.80 |
Saturday, 19 April 2025, 09:00 AMEstadio Centenario (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Miramar | 6.30 | |
Draw | 4.20 | |
Nacional | 1.33 |
Sunday, 20 April 2025, 04:30 AMParque Artigas (Las Piedras) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Juventud | 2.40 | |
Draw | 3.15 | |
Racing Montevideo | 2.44 |
Sunday, 20 April 2025, 07:30 AMEstadio Parque Alfredo Victor Viera (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Wanderers | 4.20 | |
Draw | 3.40 | |
Penarol | 1.63 |
Monday, 21 April 2025, 04:00 AMEstadio Belvedere (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Liverpool M. | 1.74 | |
Draw | 3.15 | |
Plaza Colonia | 3.90 |
Monday, 21 April 2025, 06:15 AMEstadio Parque Alfredo Victor Viera (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cerro CA | 3.05 | |
Draw | 3.05 | |
Montevideo City | 2.04 |
Monday, 21 April 2025, 08:30 AMEstadio Luis Franzini (Montevideo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Defensor Sp. | 1.58 | |
Draw | 3.50 | |
Progreso | 4.30 |
Betslip
Empty Betslip