Soccer
Mexican Liga MX
Wednesday, 16 April 2025, 11:00 AMEstadio Miguel Hidalgo (Pachuca de Soto) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Pachuca | 2.02 | |
Draw | 3.25 | |
Tigres | 2.85 |
Wednesday, 16 April 2025, 11:05 AMEstadio Akron (Zapopan) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Guadalajara | 1.41 | |
Draw | 3.60 | |
Puebla | 5.70 |
Wednesday, 16 April 2025, 01:00 PMEstadio Olimpico Benito Juarez (Juarez) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Juarez | 2.54 | |
Draw | 3.10 | |
Necaxa | 2.28 |
Wednesday, 16 April 2025, 01:05 PMEstadio Olimpico Universitario (Mexico City) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Cruz Azul | 1.42 | |
Draw | 3.80 | |
Leon | 5.30 |
Thursday, 17 April 2025, 11:00 AMEstadio BBVA Bancomer (Monterrey) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Monterrey | 2.42 | |
Draw | 3.15 | |
Club America | 2.34 |
Thursday, 17 April 2025, 11:00 AMEstadio La Corregidora (Queretaro) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Queretaro | 2.48 | |
Draw | 3.00 | |
Atlas | 2.38 |
Thursday, 17 April 2025, 12:00 PMEstadio Alfonso Lastras (San Luis Potosi) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Atl. San Luis | 4.00 | |
Draw | 3.60 | |
Toluca | 1.59 |
Thursday, 17 April 2025, 01:00 PMEstadio de Mazatlan (Mazatlan) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Mazatlan FC | 1.96 | |
Draw | 3.30 | |
Tijuana | 2.90 |
Thursday, 17 April 2025, 01:05 PMEstadio Olimpico Universitario (Mexico City) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U.N.A.M. | 1.37 | |
Draw | 4.10 | |
Santos Laguna | 5.50 |
Saturday, 19 April 2025, 01:00 PMEstadio Cuauhtemoc (Puebla) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Puebla | 2.30 | |
Draw | 3.10 | |
Necaxa | 2.52 |
Sunday, 20 April 2025, 09:00 AMEstadio Ciudad de los Deportes (Mexico City) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Club America | 1.22 | |
Draw | 4.40 | |
Mazatlan FC | 9.30 |
Sunday, 20 April 2025, 11:00 AMEstadio Olimpico Benito Juarez (Juarez) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Juarez | 2.02 | |
Draw | 2.80 | |
Queretaro | 3.25 |
Sunday, 20 April 2025, 11:05 AMEstadio Nemesio Diez (Toluca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Toluca | 1.59 | |
Draw | 3.35 | |
Cruz Azul | 4.40 |
Sunday, 20 April 2025, 01:00 PMEstadio Universitario (San Nicolas de los Garza) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Tigres | 1.71 | |
Draw | 3.20 | |
U.N.A.M. | 3.80 |
Sunday, 20 April 2025, 01:10 PMEstadio Jalisco (Guadalajara) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Atlas | 2.44 | |
Draw | 3.00 | |
Guadalajara | 2.44 |
Monday, 21 April 2025, 09:00 AMEstadio Corona (Torreon) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Santos Laguna | 1.86 | |
Draw | 3.25 | |
Tijuana | 3.25 |
Monday, 21 April 2025, 11:00 AMEstadio Alfonso Lastras (San Luis Potosi) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Atl. San Luis | 3.70 | |
Draw | 3.45 | |
Pachuca | 1.68 |
Monday, 21 April 2025, 11:05 AMEstadio Leon (Leon) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Leon | 2.30 | |
Draw | 3.20 | |
Monterrey | 2.46 |
Betslip
Empty Betslip