Soccer
German Bundesliga
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.64 | |
Draw | 3.70 | |
Bochum | 4.00 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 1.82 | |
Draw | 3.45 | |
Hoffenheim | 3.45 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMVoith-Arena (Heidenheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 9.30 | |
Draw | 5.90 | |
Bayern | 1.18 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 1.82 | |
Draw | 3.45 | |
Wolfsburg | 3.50 |
Saturday, 19 April 2025, 11:30 PMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.23 | |
Draw | 5.30 | |
Kiel | 8.10 |
Sunday, 20 April 2025, 02:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.72 | |
Draw | 3.20 | |
Stuttgart | 2.24 |
Sunday, 20 April 2025, 11:30 PMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 2.40 | |
Draw | 3.10 | |
Frankfurt | 2.58 |
Monday, 21 April 2025, 01:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.30 | |
Draw | 4.80 | |
Monchengladbach | 6.60 |
Monday, 21 April 2025, 03:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 4.60 | |
Draw | 3.50 | |
Leverkusen | 1.60 |
Saturday, 26 April 2025, 04:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.43 | |
Draw | 4.30 | |
Heidenheim | 5.20 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMAllianz Arena (Munich) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.15 | |
Draw | 6.10 | |
Mainz | 10.75 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 3.40 | |
Draw | 3.70 | |
Dortmund | 1.78 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMHolstein-Stadion (Kiel) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.76 | |
Draw | 3.50 | |
Monchengladbach | 2.10 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMBayArena (Leverkusen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.27 | |
Draw | 4.50 | |
Augsburg | 8.60 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 2.10 | |
Draw | 3.35 | |
Freiburg | 2.85 |
Sunday, 27 April 2025, 02:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 2.34 | |
Draw | 3.40 | |
RB Leipzig | 2.48 |
Sunday, 27 April 2025, 11:30 PMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.22 | |
Draw | 3.15 | |
Union Berlin | 2.80 |
Monday, 28 April 2025, 01:30 AMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.91 | |
Draw | 3.30 | |
St. Pauli | 3.30 |
Betslip
Empty Betslip