Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 19 April 2025, 09:00 PMEintracht-Stadion (Braunschweig) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Braunschweig | 2.42 | |
Draw | 3.15 | |
Kaiserslautern | 2.34 |
Saturday, 19 April 2025, 09:00 PMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Elversberg | 1.60 | |
Draw | 3.60 | |
Dusseldorf | 3.90 |
Saturday, 19 April 2025, 09:00 PMMax-Morlock-Stadion (Nuremberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nurnberg | 3.20 | |
Draw | 3.30 | |
Paderborn | 1.85 |
Sunday, 20 April 2025, 04:30 AMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 3.00 | |
Draw | 3.35 | |
Hamburger SV | 1.91 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 1.96 | |
Draw | 3.15 | |
Hannover | 3.00 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 PMRheinEnergieStadion (Cologne) | 14 More Markets | |
---|---|---|
FC Koln | 1.50 | |
Draw | 3.70 | |
Munster | 4.50 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 2.10 | |
Draw | 3.30 | |
Furth | 2.66 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 1.25 | |
Draw | 4.70 | |
Regensburg | 7.00 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 PMDonaustadion (Ulm) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 3.00 | |
Draw | 3.10 | |
Hertha | 2.00 |
Betslip
Empty Betslip