Soccer
English League One
Friday, 18 April 2025, 10:00 PMSt James Park (Exeter) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Exeter | 2.26 | |
Draw | 3.00 | |
Burton | 2.64 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMSt. Andrews Stadium (Birmingham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Birmingham | 1.16 | |
Draw | 5.40 | |
Crawley | 9.50 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMToughsheet Community Stadium (Bolton) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bolton | 2.46 | |
Draw | 2.95 | |
Wycombe | 2.42 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMThe Valley (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Charlton | 1.56 | |
Draw | 3.40 | |
Northampton | 4.60 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMJohn Smiths Stadium (Huddersfield) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Huddersfield | 1.47 | |
Draw | 3.60 | |
Cambridge Utd | 5.00 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMBrisbane Road (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leyton Orient | 1.59 | |
Draw | 3.50 | |
Barnsley | 4.00 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMWeston Homes Stadium (Peterborough) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Peterborough | 3.10 | |
Draw | 3.20 | |
Stockport | 1.92 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMSelect Car Leasing Stadium (Reading) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Reading | 2.08 | |
Draw | 3.10 | |
Lincoln | 2.80 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMAesseal New York Stadium (Rotherham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Rotherham | 2.16 | |
Draw | 3.05 | |
Mansfield | 2.74 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMThe Croud Meadow (Shrewsbury) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Shrewsbury | 2.90 | |
Draw | 2.80 | |
Wigan | 2.20 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMLamex Stadium (Stevenage) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stevenage | 2.48 | |
Draw | 2.90 | |
Blackpool | 2.44 |
Saturday, 19 April 2025, 12:00 AMRacecourse Ground (Wrexham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wrexham | 1.30 | |
Draw | 4.10 | |
Bristol Rovers | 6.90 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOakwell (Barnsley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 1.95 | |
Draw | 3.25 | |
Peterborough | 2.95 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMBloomfield Road (Blackpool) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Blackpool | 2.36 | |
Draw | 3.05 | |
Wrexham | 2.48 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMMemorial Stadium (Bristol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 2.76 | |
Draw | 3.00 | |
Stevenage | 2.16 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 5.90 | |
Draw | 4.10 | |
Birmingham | 1.34 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAbbey Stadium (Cambridge) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cambridge Utd | 2.95 | |
Draw | 3.00 | |
Leyton Orient | 2.06 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 2.18 | |
Draw | 3.25 | |
Exeter | 2.56 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMLNER stadium (Lincoln) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Lincoln | 2.42 | |
Draw | 3.00 | |
Bolton | 2.42 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMOne Call Stadium (Mansfield) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mansfield | 2.08 | |
Draw | 3.10 | |
Reading | 2.80 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMSixfields Stadium (Northampton) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Northampton | 1.82 | |
Draw | 3.10 | |
Shrewsbury | 3.50 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMEdgeley Park (Stockport) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.99 | |
Draw | 2.95 | |
Huddersfield | 3.15 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 2.20 | |
Draw | 2.95 | |
Rotherham | 2.76 |
Tuesday, 22 April 2025, 12:00 AMAdams Park (High Wycombe) | More Markets | |
---|---|---|
Wycombe | 2.00 | |
Draw | 3.00 | |
Charlton | 3.10 |
Betslip
Empty Betslip