Soccer
Colombian Primera A
Tuesday, 15 April 2025, 10:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Santa Fe | 2.46 | |
Draw | 2.85 | |
Ind. Medellin | 2.50 |
Wednesday, 16 April 2025, 07:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 2.12 | |
Draw | 2.58 | |
Pasto | 3.40 |
Wednesday, 16 April 2025, 09:15 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 2.20 | |
Draw | 2.68 | |
Dep. Cali | 3.05 |
Wednesday, 16 April 2025, 11:30 AMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.78 | |
Draw | 2.90 | |
Junior | 4.00 |
Thursday, 17 April 2025, 05:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 1.62 | |
Draw | 3.05 | |
U. Magdalena | 4.70 |
Thursday, 17 April 2025, 07:10 AMEstadio Palogrande (Manizales) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Once Caldas | 1.61 | |
Draw | 3.15 | |
La Equidad | 4.70 |
Thursday, 17 April 2025, 09:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.15 | |
Draw | 5.10 | |
Chico | 11.00 |
Thursday, 17 April 2025, 11:30 AMEstadio Olimpico Pascual Guerrero (Cali) | 14 More Markets | |
---|---|---|
America De Cali | 1.84 | |
Draw | 2.95 | |
Millonarios | 3.70 |
Friday, 18 April 2025, 07:00 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga | 1.34 | |
Draw | 3.60 | |
Envigado | 7.50 |
Friday, 18 April 2025, 10:00 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 1.55 | |
Draw | 3.35 | |
Llaneros | 4.70 |
Sunday, 20 April 2025, 07:00 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 3.00 | |
Draw | 2.90 | |
America De Cali | 2.10 |
Sunday, 20 April 2025, 09:10 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.56 | |
Draw | 3.30 | |
Alianza | 4.70 |
Sunday, 20 April 2025, 11:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.38 | |
Draw | 3.80 | |
Once Caldas | 5.90 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 3.60 | |
Draw | 2.90 | |
Tolima | 1.87 |
Monday, 21 April 2025, 06:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.36 | |
Draw | 3.70 | |
Pereira | 6.60 |
Monday, 21 April 2025, 09:20 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 2.95 | |
Draw | 2.95 | |
Atl. Nacional | 2.10 |
Betslip
Empty Betslip