Soccer
Chilean Primera Division
Tuesday, 15 April 2025, 05:00 AMEstadio Municipal de La Cisterna (Santiago de Chile) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Palestino | 1.77 | |
Draw | 3.30 | |
U. Calera | 3.60 |
Tuesday, 15 April 2025, 08:00 AMEstadio Santa Laura-Universidad SEK (Santiago de Chile) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. Espanola | 2.02 | |
Draw | 3.15 | |
Nublense | 3.00 |
Tuesday, 15 April 2025, 10:30 AMEstadio Gustavo Ocaranza (Limache) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Limache | 2.28 | |
Draw | 3.25 | |
Deportes Iquique | 2.52 |
Friday, 18 April 2025, 10:00 AMEstadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. De Chile | 1.23 | |
Draw | 4.80 | |
La Serena | 8.20 |
Saturday, 19 April 2025, 08:00 AMEstadio Bicentenario de La Florida (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
A. Italiano | 2.00 | |
Draw | 3.10 | |
U. Espanola | 3.10 |
Sunday, 20 April 2025, 05:00 AMEstadio Huachipato-CAP Acero (Talcahuano) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huachipato | 1.79 | |
Draw | 3.20 | |
Cobresal | 3.60 |
Sunday, 20 April 2025, 07:30 AMEstadio Santa Laura-Universidad SEK (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
U. Catolica | 1.44 | |
Draw | 3.80 | |
Limache | 5.20 |
Monday, 21 April 2025, 02:30 AMEstadio Sausalito (Vina del Mar) | More Markets | |
---|---|---|
Everton | 1.86 | |
Draw | 3.05 | |
U. Calera | 3.60 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio El Teniente (Rancagua) | More Markets | |
---|---|---|
OHiggins | 2.44 | |
Draw | 2.90 | |
Palestino | 2.54 |
Monday, 21 April 2025, 10:00 AMEstadio Municipal Nelson Oyarzun Arenas (Chillan) | More Markets | |
---|---|---|
Nublense | 2.38 | |
Draw | 3.00 | |
Coquimbo | 2.58 |
Betslip
Empty Betslip