Soccer
Chilean Primera Division
Sunday, 01 June 2025, 02:30 AMEstadio Huachipato-CAP Acero (Talcahuano) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Huachipato | 2.04 | |
Draw | 3.05 | |
Nublense | 3.05 |
Sunday, 01 June 2025, 02:30 AMEstadio La Portada (La Serena) | 13 More Markets | |
---|---|---|
La Serena | 2.90 | |
Draw | 2.90 | |
Coquimbo | 2.18 |
Sunday, 01 June 2025, 05:00 AMEstadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. De Chile | 1.45 | |
Draw | 3.80 | |
OHiggins | 5.10 |
Sunday, 01 June 2025, 10:00 AMEstadio Sausalito (Vina del Mar) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Everton | 2.22 | |
Draw | 3.10 | |
A. Italiano | 2.70 |
Monday, 02 June 2025, 05:00 AMEstadio Municipal de La Cisterna (Santiago de Chile) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Palestino | 2.20 | |
Draw | 3.05 | |
U. Catolica | 2.74 |
Monday, 02 June 2025, 07:30 AMEstadio Municipal Nicolas Chahuan (La Calera) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. Calera | 3.80 | |
Draw | 3.05 | |
Colo Colo | 1.79 |
Tuesday, 03 June 2025, 08:00 AMEstadio El Cobre de El Salvador (El Salvador) | More Markets | |
---|---|---|
Cobresal | 1.74 | |
Draw | 3.25 | |
Deportes Iquique | 3.80 |
Wednesday, 04 June 2025, 05:00 AMEstadio Santa Laura-Universidad SEK (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
U. Espanola | 2.06 | |
Draw | 3.30 | |
Limache | 2.80 |
Betslip
Empty Betslip