Soccer
Brazilian Serie A
Sunday, 01 June 2025, 07:30 AMArena Fonte Nova (Salvador) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bahia | 1.95 | |
Draw | 2.85 | |
Sao Paulo | 3.45 |
Sunday, 01 June 2025, 10:00 AMSao Januario (Rio de Janeiro) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Vasco | 2.32 | |
Draw | 2.85 | |
Bragantino | 2.66 |
Monday, 02 June 2025, 12:00 AMEstadio Jose Maria de Campos Maia (Mirassol) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mirassol | 1.79 | |
Draw | 3.00 | |
Sport Recife | 3.80 |
Monday, 02 June 2025, 05:00 AMEstadio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Juventude | 2.52 | |
Draw | 2.90 | |
Gremio | 2.42 |
Monday, 02 June 2025, 05:00 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Santos | 2.40 | |
Draw | 2.76 | |
Botafogo RJ | 2.66 |
Monday, 02 June 2025, 07:30 AMCastelao (Fortaleza) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Ceara | 2.60 | |
Draw | 2.76 | |
Atletico-MG | 2.46 |
Monday, 02 June 2025, 07:30 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.55 | |
Draw | 3.25 | |
Vitoria | 4.90 |
Monday, 02 June 2025, 07:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Flamengo | 1.26 | |
Draw | 4.30 | |
Fortaleza | 7.80 |
Monday, 02 June 2025, 08:30 AMMineirao (Belo Horizonte) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Cruzeiro | 2.90 | |
Draw | 2.68 | |
Palmeiras | 2.28 |
Monday, 02 June 2025, 09:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Internacional | 1.81 | |
Draw | 3.00 | |
Fluminense | 3.60 |
Thursday, 05 June 2025, 09:00 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ | 1.51 | |
Draw | 3.35 | |
Ceara | 5.10 |
Betslip
Empty Betslip