Soccer
Brazilian Serie A
Wednesday, 16 April 2025, 10:30 AMCastelao (Fortaleza) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Ceara | 2.06 | |
Draw | 2.80 | |
Vasco | 3.20 |
Thursday, 17 April 2025, 07:30 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ | 1.77 | |
Draw | 3.00 | |
Sao Paulo | 3.90 |
Thursday, 17 April 2025, 08:00 AMEstadio Jose Maria de Campos Maia (Mirassol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mirassol | 2.30 | |
Draw | 2.80 | |
Gremio | 2.74 |
Thursday, 17 April 2025, 08:00 AMEstadio Adelmar da Costa Carvalho (Recife) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Sport Recife | 2.06 | |
Draw | 2.85 | |
Bragantino | 3.10 |
Thursday, 17 April 2025, 08:30 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.83 | |
Draw | 2.90 | |
Fluminense | 3.80 |
Thursday, 17 April 2025, 08:30 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Internacional | 2.42 | |
Draw | 2.68 | |
Palmeiras | 2.72 |
Thursday, 17 April 2025, 10:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Flamengo | 1.18 | |
Draw | 4.90 | |
Juventude | 9.70 |
Thursday, 17 April 2025, 10:30 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Santos | 2.18 | |
Draw | 2.90 | |
Atletico-MG | 2.85 |
Thursday, 17 April 2025, 10:30 AMBarradao (Salvador) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vitoria | 2.24 | |
Draw | 2.80 | |
Fortaleza | 2.85 |
Friday, 18 April 2025, 10:30 AMMineirao (Belo Horizonte) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cruzeiro | 2.20 | |
Draw | 2.64 | |
Bahia | 3.10 |
Sunday, 20 April 2025, 05:00 AMNeo Quimica Arena (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Corinthians | 1.31 | |
Draw | 4.00 | |
Sport Recife | 7.00 |
Sunday, 20 April 2025, 07:30 AMSao Januario (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vasco | 3.90 | |
Draw | 3.25 | |
Flamengo | 1.69 |
Sunday, 20 April 2025, 10:00 AMArena do Gremio (Porto Alegre) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Gremio | 2.40 | |
Draw | 2.85 | |
Internacional | 2.58 |
Monday, 21 April 2025, 12:00 AMEstadio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Juventude | 1.91 | |
Draw | 2.95 | |
Mirassol | 3.40 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMMRV Arena (Belo Horizonte) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Atletico-MG | 2.06 | |
Draw | 2.95 | |
Botafogo RJ | 3.00 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Sao Paulo | 1.85 | |
Draw | 2.95 | |
Santos | 3.60 |
Monday, 21 April 2025, 07:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fluminense | 1.59 | |
Draw | 3.30 | |
Vitoria | 4.40 |
Monday, 21 April 2025, 07:30 AMCastelao (Fortaleza) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 2.58 | |
Draw | 2.80 | |
Palmeiras | 2.44 |
Monday, 21 April 2025, 09:30 AMEstadio Nabi Abi Chedid (Braganca Paulista) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bragantino | 2.16 | |
Draw | 3.00 | |
Cruzeiro | 2.76 |
Betslip
Empty Betslip