Soccer
Argentine Primera Division
Tuesday, 15 April 2025, 04:30 AMEstadio Jose Maria Minella (Mar del Plata) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Aldosivi | 3.40 | |
Draw | 3.25 | |
Racing Club | 1.80 |
Tuesday, 15 April 2025, 07:00 AMEstadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Central Cordoba | 2.32 | |
Draw | 2.58 | |
Huracan | 2.95 |
Tuesday, 15 April 2025, 08:00 AMEstadio Norberto Tito Tomaghello (Gobernador Julio A. Costa) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Defensa y Justicia | 2.24 | |
Draw | 2.72 | |
Union Santa Fe | 2.90 |
Tuesday, 15 April 2025, 10:15 AMEstadio Malvinas Argentinas (Mendoza) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Godoy Cruz | 3.15 | |
Draw | 2.72 | |
Lanus | 2.12 |
Tuesday, 15 April 2025, 10:15 AMEstadio Jose Amalfitani (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Velez Sarsfield | 1.56 | |
Draw | 3.15 | |
Sarmiento Junin | 5.00 |
Wednesday, 16 April 2025, 09:00 AMEstadio Ciudad de Vicente Lopez (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Platense | 2.24 | |
Draw | 2.48 | |
Rosario | 3.25 |
Saturday, 19 April 2025, 06:00 AMEstadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Gimnasia L.P. | 3.50 | |
Draw | 2.90 | |
River Plate | 1.90 |
Saturday, 19 April 2025, 08:15 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Racing Club | 1.68 | |
Draw | 3.35 | |
Central Cordoba | 3.80 |
Saturday, 19 April 2025, 08:15 AMEstadio Mario Alberto Kempes (Cordoba) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Talleres Cordoba | 2.06 | |
Draw | 2.80 | |
Velez Sarsfield | 3.15 |
Saturday, 19 April 2025, 10:30 AMEstadio Monumental Jose Fierro (Tucuman) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Tucuman | 2.85 | |
Draw | 2.90 | |
Independiente | 2.18 |
Saturday, 19 April 2025, 10:30 AMEstadio 15 de Abril (Santa Fe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Union Santa Fe | 2.26 | |
Draw | 2.76 | |
Newells Old Boys | 2.85 |
Sunday, 20 April 2025, 05:15 AMEstadio Ciudad de Lanus Nestor Diaz Perez (Lanus) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Lanus | 1.72 | |
Draw | 2.85 | |
Banfield | 4.50 |
Sunday, 20 April 2025, 07:15 AMEstadio Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Huracan | 1.85 | |
Draw | 3.00 | |
Defensa y Justicia | 3.50 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 AMEstadio Alberto J. Armando (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Boca Juniors | 1.86 | |
Draw | 2.95 | |
Estudiantes | 3.60 |
Monday, 21 April 2025, 04:30 AMEstadio Guillermo Laza (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Riestra | 2.70 | |
Draw | 2.50 | |
San Lorenzo | 2.62 |
Monday, 21 April 2025, 07:00 AMEstadio Ingeniero Hilario Sanchez (San Juan) | 14 More Markets | |
---|---|---|
San Martin S.J. | 2.08 | |
Draw | 2.72 | |
Godoy Cruz | 3.25 |
Monday, 21 April 2025, 07:00 AMEstadio Eva Peron (Junin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Sarmiento Junin | 3.15 | |
Draw | 2.70 | |
Platense | 2.14 |
Monday, 21 April 2025, 09:30 AMEstadio Gigante de Arroyito (Rosario) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Rosario | 1.70 | |
Draw | 3.15 | |
Instituto | 4.00 |
Betslip
Empty Betslip